Действующий
Приложение N 10
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России
от 9 декабря 2013 г. N 117н
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России
от 9 декабря 2013 г. N 117н
Перечень
видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета, администрируемым главными администраторами доходов федерального бюджета, в целях ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году
Код вида доходов | Наименование вида доходов | |
1 | 2 | |
| РАЗДЕЛ IПеречень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется ежемесячное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета | ||
| Федеральная налоговая служба (182) | ||
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | |
| 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | |
| 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | |
| 1 07 01010 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | |
| 1 07 01011 01 0000 110 | Нефть | |
| 1 07 01012 01 0000 110 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | |
| 1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | |
| 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | |
| 1 07 01040 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | |
| 1 08 01000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
| 1 12 08000 01 0000 120 | Утилизационный сбор | |
| Прочие доходы | ||
| Федеральная таможенная служба (153) | ||
| 1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | |
| 1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | |
| 1 10 01000 01 0000 180 | Таможенные пошлины | |
| 1 10 01010 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины | |
| 1 10 01020 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины | |
| 1 10 01021 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | |
| 1 10 01022 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный | |
| 1 10 01023 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | |
| 1 10 01024 01 0000 180 | Прочие вывозные таможенные пошлины | |
| 1 10 02000 01 0000 180 | Таможенные сборы | |
| 1 10 05000 01 0000 180 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа | |
| 1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | |
| 1 10 09000 01 0000 180 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | |
| 1 10 10000 01 0000 180 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | |
| 1 10 11010 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Приложением N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | |
| 1 10 11090 01 0000 180 | Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации | |
| 1 10 11150 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти | |
| 1 10 11160 01 0000 180 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с Приложением N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | |
| 1 10 11200 01 0000 180 | Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации | |
| 1 12 08000 01 0000 120 | Утилизационный сбор | |
| Прочие доходы | ||
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом(Росимущество 167) | ||
| 1 11 01010 01 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации | |
| 1 11 05021 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | |
| 1 11 05071 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Российской Федерации (за исключением земельных участков) | |
| 1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | |
| 1 14 06021 01 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | |
| Прочие доходы | ||
| Федеральное казначейство (100) | ||
| 1 10 11000 01 0000 180 | Доходы (операции) по Соглашению между государствами-членами Евразийского экономического союза | |
| 1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | |
| 1 17 01010 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | |
| Прочие доходы | ||
| РАЗДЕЛ IIПеречень видов доходов федерального бюджета в разрезе которых осуществляется ежеквартальное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета | ||
| Главные администраторы доходов, кроме Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Федерального казначейства | ||
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | |
| 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | |
| 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | |
| 1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских# | |
| 1 10 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
| 1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | |
| 1 11 02013 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Резервного фонда | |
| 1 11 02014 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | |
| 1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | |
| 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам | |
| 1 11 04010 01 0000 120 | Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | |
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |
| 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | |
| 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
| 1 13 01080 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | |
| 1 13 01110 01 0000 130 | Плата пользователей радиочастотным спектром | |
| 1 13 01140 01 0000 130 | Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
| 1 13 01150 01 0000 130 | Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ) | |
| 1 13 01991 01 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
| 1 14 10000 01 0000 440 | Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва | |
| 1 14 11000 01 0000 440 | Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) | |
| 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | |
| 1 15 01010 01 0000 140 | Исполнительский сбор | |
| 1 15 05020 01 0000 140 | Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами | |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | |
| 1 16 19000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства | |
| 1 16 47000 01 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
| 1 17 09000 01 0000 180 | Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
| 2 02 04093 01 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету, на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | |
| 2 02 04094 01 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету, на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | |
| 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | |
| 2 18 01010 01 0000 151 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | |
Приложение N 11
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ ┌─────────────┐
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД │ КОДЫ │
├─────────────┤
Форма по ОКУД│ 0501088 │
├─────────────┤
на "_____"___________________20______ г. Дата│ │
├─────────────┤
Главный администратор доходов Глава по БК│ │
федерального бюджета │ │
────────────────────────────────────────────────────────── ├─────────────┤
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ│ 384 │
└─────────────┘
Наименование показателя | Код по БК | Код строки | Январь - ______________________ 20 г. (месяц, предшествующий текущему месяцу) | в том числе за _____________________ 20_____ г. (месяц, предшествующий текущему месяцу) | Причины отклонения кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны) | ||||||
прогноз доходов федерального бюджета* | кассовое исполнение бюджета по доходам | процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального | прогноз доходов федерального бюджета* | кассовое исполнение бюджета по доходам | отклонение кассового исполнения бюджета по | процент кассового исполнения бюджета по | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0100 | |||||||||||
Всего | 9900 | ||||||||||
* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501083) по состоянию на соответствующую дату.
Приложение N 12
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
расходам федерального бюджета ┌──────────────┐
на текущий финансовый год │ КОДЫ │
├──────────────┤
Форма по ОКУД│ 0501090 │
├──────────────┤
на "_______ "______________________ 20_____ Дата│ │
├──────────────┤
Главный распорядитель средств │ │
федерального бюджета Глава по БК│ │
────────────────────────────────────────────────────────── ├──────────────┤
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ│ 384 │
└──────────────┘
Наименование показателя | Код строки | Код группы вида расхода | с 1 января по "_____"________ 20 г. *(2) | в том числе за _________ 20__ г. *(3) | Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенный до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета | Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны) | Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||
прогноз кассовых выплат по расходам *(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | прогноз кассовых выплат по расходам*(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | |||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | |||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | |||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | |||||||||||||||
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | |||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации*(1) | 0700 | 700 | |||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | |||||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0900 | X | |||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | X | |||||||||||||||
*(2) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.
*(3) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
*(4) Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501089) по состоянию на соответствующую дату.
2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
Наименование расхода | Код строки | Код группы вида расхода | Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета** | Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+,-) | Бюджетные ассигнования по | в том числе по месяцам: | |||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | |||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | |||||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | |||||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | |||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | |||||||||||||||||
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | |||||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации* | 0700 | 700 | |||||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | |||||||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0900 | X | |||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
** Показатели заполняются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.
*** Показатели заполняются, начиная с Пояснительной записки, формируемой по состоянию на 1 октября текущего финансового года.
3. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
Наименование расхода | Код строки | Код группы вида расхода | с 1 января по "____" ________20____ г. *(2) | в том числе за _____________ 20___ г. *(3) | Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета | Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны) | Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств | Принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета | ||||||
прогноз кассовых выплат по расходам *(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | прогноз кассовых выплат по расходам *(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | ||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | ||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | ||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | ||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | ||||||||||||
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | ||||||||||||
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации*(1) | 0700 | 700 | ||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | ||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0900 | X | ||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | X | ||||||||||||
*(2) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.
*(3) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
*(4) Показатели заполняются в соответствии с разделом 2 настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.