Действующий
Наименование показателя | Код строки | Код группы вида расхода | с 1 января по "_____"________ 20 г. *(2) | в том числе за _________ 20__ г. *(3) | Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенный до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета | Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны) | Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств | ||||||||||
прогноз кассовых выплат по расходам *(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | прогноз кассовых выплат по расходам*(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | |||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | |||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | |||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | |||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | |||||||||||||||
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | |||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации*(1) | 0700 | 700 | |||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | |||||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0900 | X | |||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | X | |||||||||||||||
*(2) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.
*(3) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
*(4) Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501089) по состоянию на соответствующую дату.
2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
Наименование расхода | Код строки | Код группы вида расхода | Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета** | Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+,-) | Бюджетные ассигнования по | в том числе по месяцам: | |||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | |||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | |||||||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | |||||||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | |||||||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | |||||||||||||||||
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | |||||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации* | 0700 | 700 | |||||||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | |||||||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0900 | X | |||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
** Показатели заполняются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.
*** Показатели заполняются, начиная с Пояснительной записки, формируемой по состоянию на 1 октября текущего финансового года.
3. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
Наименование расхода | Код строки | Код группы вида расхода | с 1 января по "____" ________20____ г. *(2) | в том числе за _____________ 20___ г. *(3) | Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета | Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны) | Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств | Принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета | ||||||
прогноз кассовых выплат по расходам *(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | прогноз кассовых выплат по расходам *(4) | кассовое исполнение бюджета по расходам | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | ||||||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | ||||||||||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | ||||||||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | ||||||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | ||||||||||||
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | ||||||||||||
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации*(1) | 0700 | 700 | ||||||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | ||||||||||||
| Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0900 | X | ||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | X | ||||||||||||
*(2) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.
*(3) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
*(4) Показатели заполняются в соответствии с разделом 2 настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.
Приложение N 13
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
┌────────────┐
│ КОДЫ │
├────────────┤
Форма по ОКУД│ 0501091 │
├────────────┤
на "_______ "________________ 20 г. Дата│ │
├────────────┤
Главный администратор источников финансирования Глава по БК│ │
дефицита федерального бюджета │ │
─────────────────────────────────────────────── ├────────────┤
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ│ 384 │
└────────────┘
1. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджет ной классификации | с 1 января по "_____ "_________ 20___ г.* | в том числе за ____________20___ г. ** | Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны) | Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета | ||||||||||
прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета *** | кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от | прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета *** | кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от | процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0100 | X | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0200 | X | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0300 | X | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0400 | X | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0500 | X | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0600 | X | ||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
* При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.
** При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.
*** Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) по состоянию на соответствующую дату.
2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную дату* | Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+,-) | в том числе по месяцам: | |||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0100 | X | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0200 | X | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0300 | X | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0400 | X | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0500 | X | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| финансирования дефицита федерального бюджета понекассовым операциям,всего | 0600 | X | ||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
* Показатели заполняются в соответствии с показателями Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) на соответствующую дату.