Действующий
приложениям 7-10 к настоящему Порядку и направляется в Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы до 1 марта года, следующего за отчетным.
36. Годовой отчет по выполнению государственной программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет) готовится координатором совместно с соисполнителями по формам согласно
После рассмотрения годового отчета Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом финансов города Москвы координатор направляет годовой отчет для сведения в Контрольно-счетную палату Москвы, а также представляет в Департамент экономической политики и развития города Москвы информацию о направлении годового отчета в Контрольно-счетную палату Москвы.
Наименование государственной программы города Москвы | ||||||||||||||||
Цели государственной программы города Москвы | ||||||||||||||||
Конечные результаты государственной программы города Москвы с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование конечного результата | Ед. изм. | 2010 факт | 2011 факт | Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | ||||||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||
Задачи государственной программы города Москвы | ||||||||||||||||
Координатор государственной программы города Москвы | ||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограмм | ||||||||||||||||
Соисполнители подпрограмм | ||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы | Наименование государственной программы города Москвы | Источники финансирования | 2010 | 2011 | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | Итого | |||||||||||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Государственная программа города Москвы | Всего: | X | X | |||||||||||||
бюджет города Москвы | ||||||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | ||||||||||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | X | X | ||||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации государственной программы города Москвы |
Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы | ||||||||||||||||
Цели подпрограммы | ||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | ||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | 2010 г. факт | 2011 г. факт | Значения | |||||||||||
Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | ||||||||||||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||
Конечный результат 1.1 | ||||||||||||||||
Конечный результат 1.2 | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | ||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | 2010 г. | 2011 г. | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||
Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | Итого | |||||||||||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||
Подпрограмма | Всего: | X | X | |||||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | ||||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | ||||||||||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | X | X | ||||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | ||||||||||||||
Мероприятие 1.1*(1) | Всего: | X | X | |||||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | ||||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | ||||||||||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | X | X | ||||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | ||||||||||||||
Мероприятие 1.2*(1) | X | X | ||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода |
Факт* | Факт* | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа города Москвы | конечный результат 1 | |||||||||
конечный результат 2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Подпрограмма | конечный результат 1 | |||||||||
конечный результат 2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Мероприятие | непосредственный результат 1 | |||||||||
непосредственный результат 2 | ||||||||||
... |
Финансовое обеспечение государственной программы города Москвы за счет средств бюджета города Москвы
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города Москвы на реализацию государственной программы города Москвы, тыс. руб. | |||||||
целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | ||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа города Москвы | соисполнитель 1 | |||||||||
соисполнитель 2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Подпрограмма | ответственный исполнитель подпрограммы | |||||||||
соисполнитель 1 | ||||||||||
соисполнитель 2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Мероприятие | соисполнитель 1 | |||||||||
соисполнитель 2 | ||||||||||
... |
Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы, реализованных в отчетном финансовом году
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Расходы бюджета города Москвы на реализацию государственной программы города Москвы в отчетном финансовом году, тыс. руб. | ||||
целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вид расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа города Москвы | Всего | |||||
Соисполнитель 1 | ||||||
Соисполнитель 2 | ||||||
... | ||||||
Подпрограмма | Всего | |||||
Соисполнитель 1 | ||||||
Соисполнитель 2 | ||||||
... | ||||||
Мероприятие | Всего | |||||
Соисполнитель 1 | ||||||
Соисполнитель 2 | ||||||
... |
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | ||||
Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | ||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа города Москвы | Всего | |||||
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
Подпрограмма | Всего | |||||
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц | ||||||
Мероприятие | Всего | |||||
расходы бюджета города Москвы | ||||||
средства федерального бюджета | ||||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||
средства юридических и физических лиц |
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы города Москвы*(1)
N п/п | Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование меры государственной поддержки | Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы) | Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. руб.) | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы*(2) города Москвы | ||||
Фактическое значение показателя на конец отчетного года | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | ||||||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа города Москвы | ||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||
Мероприятие 1.1 | 1.1.1 | |||||||||
1.1.2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Мероприятие 1.2 | ||||||||||
1. |
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | Каждый последующий год планового периода | ||
Факт* | факт* | прогноз | факт | обоснование отклонений показателя от плановых значений на конец отчетного года (при наличии) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа города Москвы | конечный результат 1 | |||||||||||
конечный результат 2 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Подпрограмма | конечный результат 1 | |||||||||||
конечный результат 2 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Мероприятие | непосредственный результат 1 | |||||||||||
непосредственный результат 2 | ||||||||||||
... |
Отчет
о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города Москвы
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | Отчетный год | ||||
целевая статья расходов | раздел, подраздел | ГРБС | вида расходов | Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. | |||
план | факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа города Москвы | соисполнитель 1соисполнитель 2... | ||||||
Подпрограмма | ответственный исполнитель подпрограммы соисполнитель 1соисполнитель 2... | ||||||
Мероприятие | соисполнитель 1соисполнитель 2... |
Наименование государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | |
отчетный год | |||
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа города Москвы | Всего | ||
расходы бюджета города Москвы | |||
средства федерального бюджета | |||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||
средства юридических и физических лиц | |||
Подпрограмма | Всего | ||
расходы бюджета города Москвы | |||
средства федерального бюджета | |||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||
средства юридических и физических лиц | |||
Мероприятие | Всего | ||
расходы бюджета города Москвы | |||
средства федерального бюджета | |||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||
средства юридических и физических лиц |