Действующий
1) распределение дотаций из бюджета Фонда, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2010 году в сумме 85 687 064,3 тыс. рублей, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
2) бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2010 году в сумме 2 352 904,0 тыс. рублей, в 2011 году в сумме 12 877 490,0 тыс. рублей, в 2012 году в сумме 13 778 914,3 тыс. рублей.
1) дотации на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи, направляются в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования ежемесячно.
Указанные дотации предоставляются при условии поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования ежемесячно не менее 8 процентов размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, предусмотренных законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Федерации на 2010 год;
2) в целях финансового обеспечения территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в бюджете Фонда резервируются бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 232 208 590,2 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 259 708 422,0 тыс. рублей.
5. Установить, что предоставление бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования из бюджета Фонда субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Установить, что из бюджета Фонда направляются в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетные трансферты на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, а также иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в сумме 3,0 тыс. рублей, в период родов и в послеродовой период в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, получившую указанные услуги, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения за каждого ребенка с момента постановки его на диспансерный учет.
1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2010 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 25 ноября 2008 года N 215-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", предусмотренных:
1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - на завершение расчетов в первом квартале 2010 года и реализацию указанных мероприятий в 2010 году;
2) на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, а также иным организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный или муниципальный заказ, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни, - для последующего перечисления в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации в объеме, необходимом для завершения расчетов в первом квартале 2010 года по договорам, заключенным в 2009 году. Остатки средств, не использованные в первом квартале 2010 года на указанные цели, направляются на увеличение нормированного страхового запаса Фонда.
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2010 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанным с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований, является распределение средств нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета.
3. Установить, что объем межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, подлежащих перечислению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Фонда на 2010 год территориальным фондам обязательного медицинского страхования, на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежит уменьшению на сумму остатка средств, образовавшегося в результате неполного использования в 2009 году бюджетных ассигнований на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Остатки на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования в размере, превышающем 5 000 000,0 тыс. рублей, и нормированного страхового запаса Фонда, бюджетных ассигнований, предусмотренных на переподготовку и повышение квалификации, информатику, международное сотрудничество, информационно-публицистическую деятельность, выполнение научно-исследовательских работ и содержание Фонда, по состоянию на 1 января 2010 года направляются на увеличение нормированного страхового запаса Фонда, предусмотренного по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда. В состав нормированного страхового запаса Фонда зачисляется в размере, установленном Фондом, часть доходов бюджета Фонда, полученных сверх сумм, установленных статьей 1 настоящего Федерального закона.
5. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2010 году в соответствии с решениями Фонда направляются:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, с последующим восстановлением средств нормированного страхового запаса Фонда;
2) на увеличение дотаций до размера, установленного настоящим Федеральным законом, в случае, если доходов бюджета Фонда, необходимых для формирования дотаций в размере, установленном настоящим Федеральным законом, недостаточно;
3) на увеличение дотаций в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации, в случае, если доходы бюджета Фонда обеспечивают формирование дотаций в установленном настоящим Федеральным законом размере.
6. Фонд вправе устанавливать размер средств нормированного страхового запаса Фонда, переходящих на 2011 год.
7. Фонд вправе осуществлять в установленном им порядке направление средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 3 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление работникам Фонда единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.
8. Установить, что средства, перечисленные в бюджет Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за нарушение условий, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Фонда для последующего перечисления в федеральный бюджет.
Приложение 1
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||||||||||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||||
| 182 | Федеральная налоговая служба | ||||||||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||||
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | |||||||||
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | |||||||||
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | |||||||||
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов наосуществлениепредпринимательскойдеятельности при примененииупрощеннойсистемы налогообложения | |||||||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||||
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||||||||
182 | 1 09 09030 08 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||
182 | 1 09 08040 08 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||
| 392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | ||||||||||
392 | 1 02 02100 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" | |||||||||
| 394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||||
394 | 1 11 05038 08 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 11 09048 08 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 14 02080 08 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||||||||
394 | 1 14 02080 08 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||||||||
394 | 1 16 20030 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | |||||||||
394 | 1 16 21080 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 16 32000 08 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | |||||||||
394 | 1 16 90080 08 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 17 01080 08 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 17 06030 08 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 18 06000 08 0000 151 | Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||||||||
394 | 1 19 06013 08 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 2 02 05602 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||
394 | 2 02 05607 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | |||||||||
Приложение 2
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Приложение 3
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Мин | ЦСР | ВР | Сумма | ||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 394 | 110 851 220,0 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 394 | 01 | 00 | 2 887 819,3 | ||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 348,3 | ||
| Международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 030 00 00 | 348,3 | |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 348,3 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 270 | 348,3 |
| Другиеобщегосударственныевопросы | 394 | 01 | 14 | 2 887 471,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 01 | 14 | 001 00 00 | 293 567,0 | |
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 14 | 001 55 00 | 293 567,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 293 567,0 |
| Информатика | 394 | 01 | 14 | 001 82 00 | 241 000,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 14 | 001 82 00 | 270 | 241 000,0 |
| Нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 | 14 | 092 09 00 | 2 352 904,0 | |
| Прочие расходы | 394 | 01 | 14 | 092 09 00 | 013 | 2 352 904,0 |
| Образование | 394 | 07 | 00 | 11 541,6 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 394 | 07 | 05 | 11 541,6 | ||
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 394 | 07 | 05 | 429 00 00 | 11 541,6 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 11 541,6 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 270 | 11 541,6 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 394 | 08 | 00 | 11 794,8 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 394 | 08 | 06 | 11 794,8 | ||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 394 | 08 | 06 | 092 00 00 | 11 794,8 | |
| Выполнение других обязательств государства | 394 | 08 | 06 | 092 03 00 | 11 794,8 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 08 | 06 | 092 03 00 | 270 | 11 794,8 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 394 | 09 | 00 | 14 000,0 | ||
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 394 | 09 | 09 | 14 000,0 | ||
| Прикладные научные исследования и разработки | 394 | 09 | 09 | 081 00 00 | 14 000,0 | |
| Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 394 | 09 | 09 | 08169 00 | 14 000,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 09 | 09 | 081 69 00 | 270 | 14 000,0 |
| Социальная политика | 394 | 10 | 00 | 5 000,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 394 | 10 | 03 | 5 000,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 10 | 03 | 001 00 00 | 5 000,0 | |
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 5 000,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 270 | 5 000,0 |
| Межбюджетные трансферты | 394 | 11 | 00 | 107 921 064,3 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 394 | 11 | 05 | 107 921 064,3 | ||
| Социальная помощь | 394 | 11 | 05 | 505 00 00 | 107 921 064,3 | |
| Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 394 | 11 | 05 | 505 17 00 | 85 687 064,3 | |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 394 | 11 | 05 | 505 17 02 | 85 687 064,3 | |
| Прочие дотацииПроведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 394 394 | 11 11 | 05 05 | 505 17 02 505 21 00 | 007 | 85 687 064,3 734 000,0 |
| Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 21 00 | 010 | 734 000,0 |
| Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 394 | 11 | 05 | 505 24 00 | 4 000 000,0 | |
| Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 24 00 | 010 | 4 000 000,0 |
| Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 394 | 11 | 05 | 505 35 00 | 17 500 000,0 | |
| Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 394 | 11 | 05 | 505 35 00 | 002 | 17 500 000,0 |
Приложение 4
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год
Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5 000 000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5 000 000,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 5 000 000,0 |
394 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 000 000,0 |
Приложение 5
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на 2010 год
Наименование межбюджетного трансферта | 2010 год |
| Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, всего | 4 734 000,0 |
| в том числе: | |
| проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 734 000,0 |
| проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 4 000 000,0 |
Приложение 6
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе предоставляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 2010 год бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
Наименование межбюджетного трансферта | 2010 год |
| Межбюджетные трансферты, всего | 110 273 968,3 |
| в том числе: | |
| за счет средств федерального бюджета: | 4 734 000,0 |
| проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 734 000,0 |
| проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 4 000 000,0 |
| за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 105 539 968,3 |
| оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 17 500 000,0 |
| выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 85 687 064,3 |
| Наименование межбюджетного трансферта | 2010 год |
| нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 352 904,0 |
Приложение 7
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"