Действующий
Приложение 1
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||||||||||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||||
| 182 | Федеральная налоговая служба | ||||||||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||||
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | |||||||||
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | |||||||||
182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | |||||||||
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов наосуществлениепредпринимательскойдеятельности при примененииупрощеннойсистемы налогообложения | |||||||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||||||||
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||||||||
182 | 1 09 09030 08 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||
182 | 1 09 08040 08 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||
| 392 | Пенсионный фонд Российской Федерации | ||||||||||
392 | 1 02 02100 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
392 | 1 16 20050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 - 51 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" | |||||||||
| 394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||||
394 | 1 11 05038 08 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 11 09048 08 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 14 02080 08 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||||||||
394 | 1 14 02080 08 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||||||||
394 | 1 16 20030 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | |||||||||
394 | 1 16 21080 08 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 16 32000 08 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | |||||||||
394 | 1 16 90080 08 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 17 01080 08 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 17 06030 08 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 1 18 06000 08 0000 151 | Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||||||||
394 | 1 19 06013 08 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||
394 | 2 02 05602 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||
394 | 2 02 05607 08 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | |||||||||
Приложение 2
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
394 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | |
394 | 01 05 02 01 08 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
394 | 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
Приложение 3
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Мин | ЦСР | ВР | Сумма | ||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 394 | 110 851 220,0 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 394 | 01 | 00 | 2 887 819,3 | ||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 348,3 | ||
| Международное сотрудничество | 394 | 01 | 08 | 030 00 00 | 348,3 | |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 348,3 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 08 | 030 04 00 | 270 | 348,3 |
| Другиеобщегосударственныевопросы | 394 | 01 | 14 | 2 887 471,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 01 | 14 | 001 00 00 | 293 567,0 | |
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 14 | 001 55 00 | 293 567,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 293 567,0 |
| Информатика | 394 | 01 | 14 | 001 82 00 | 241 000,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 01 | 14 | 001 82 00 | 270 | 241 000,0 |
| Нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 394 | 01 | 14 | 092 09 00 | 2 352 904,0 | |
| Прочие расходы | 394 | 01 | 14 | 092 09 00 | 013 | 2 352 904,0 |
| Образование | 394 | 07 | 00 | 11 541,6 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 394 | 07 | 05 | 11 541,6 | ||
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 394 | 07 | 05 | 429 00 00 | 11 541,6 | |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 11 541,6 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 07 | 05 | 429 78 00 | 270 | 11 541,6 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 394 | 08 | 00 | 11 794,8 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 394 | 08 | 06 | 11 794,8 | ||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 394 | 08 | 06 | 092 00 00 | 11 794,8 | |
| Выполнение других обязательств государства | 394 | 08 | 06 | 092 03 00 | 11 794,8 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 08 | 06 | 092 03 00 | 270 | 11 794,8 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 394 | 09 | 00 | 14 000,0 | ||
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 394 | 09 | 09 | 14 000,0 | ||
| Прикладные научные исследования и разработки | 394 | 09 | 09 | 081 00 00 | 14 000,0 | |
| Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 394 | 09 | 09 | 08169 00 | 14 000,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 09 | 09 | 081 69 00 | 270 | 14 000,0 |
| Социальная политика | 394 | 10 | 00 | 5 000,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 394 | 10 | 03 | 5 000,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 394 | 10 | 03 | 001 00 00 | 5 000,0 | |
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 5 000,0 | |
| Органы управления государственных внебюджетных фондов | 394 | 10 | 03 | 001 55 00 | 270 | 5 000,0 |
| Межбюджетные трансферты | 394 | 11 | 00 | 107 921 064,3 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 394 | 11 | 05 | 107 921 064,3 | ||
| Социальная помощь | 394 | 11 | 05 | 505 00 00 | 107 921 064,3 | |
| Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-I "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 394 | 11 | 05 | 505 17 00 | 85 687 064,3 | |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 394 | 11 | 05 | 505 17 02 | 85 687 064,3 | |
| Прочие дотацииПроведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 394 394 | 11 11 | 05 05 | 505 17 02 505 21 00 | 007 | 85 687 064,3 734 000,0 |
| Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 21 00 | 010 | 734 000,0 |
| Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 394 | 11 | 05 | 505 24 00 | 4 000 000,0 | |
| Фонд софинансирования | 394 | 11 | 05 | 505 24 00 | 010 | 4 000 000,0 |
| Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 394 | 11 | 05 | 505 35 00 | 17 500 000,0 | |
| Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации | 394 | 11 | 05 | 505 35 00 | 002 | 17 500 000,0 |
Приложение 4
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год
Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 5 000 000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5 000 000,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 5 000 000,0 |
394 01 05 02 01 08 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 000 000,0 |
Приложение 5
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на 2010 год
Наименование межбюджетного трансферта | 2010 год |
| Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, всего | 4 734 000,0 |
| в том числе: | |
| проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 734 000,0 |
| проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 4 000 000,0 |
Приложение 6
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе предоставляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 2010 год бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
Наименование межбюджетного трансферта | 2010 год |
| Межбюджетные трансферты, всего | 110 273 968,3 |
| в том числе: | |
| за счет средств федерального бюджета: | 4 734 000,0 |
| проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 734 000,0 |
| проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 4 000 000,0 |
| за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 105 539 968,3 |
| оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни | 17 500 000,0 |
| выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 85 687 064,3 |
| Наименование межбюджетного трансферта | 2010 год |
| нормированный страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 352 904,0 |
Приложение 7
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
к Федеральному закону "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на
2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение
дотаций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2010 году
Наименование | Дотации, направляемые на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
| Российская Федерация, всего | 85 687 064,3 |
| в том числе: | |
| Белгородская область | 354 875,5 |
| Брянская область | 948 405,8 |
| Владимирская область | 497 368,9 |
| Воронежская область | 1 444 616,2 |
| Ивановская область | 909 827,0 |
| Калужская область | 397 122,5 |
| Костромская область | 540 762,7 |
| Курская область | 1 189 254,8 |
| Липецкая область | 86 318,6 |
| Московская область | 1 584 867,4 |
| Орловская область | 583 683,3 |
| Рязанская область | 1 006 853,7 |
| Смоленская область | 912 005,1 |
| Тамбовская область | 759 798,9 |
| Тверская область | 642 155,7 |
| Тульская область | 1 758 345,9 |
| Ярославская область | 394 026,4 |
| город Москва | 26 271,8 |
| Республика Карелия | 1 101 702,2 |
| Республика Коми | 1 047 727,7 |
| Архангельская область | 1 962 635,1 |
| Вологодская область | 125 842,5 |
| Калининградская область | 337 976,6 |
| Ленинградская область | 184 106,7 |
| Мурманская область | 819 593,4 |
| Новгородская область | 459 650,6 |
| Псковская область | 475 228,3 |
| город Санкт-Петербург | 379 385,8 |
| Ненецкий автономный округ | 34 718,5 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 228 134,3 |
| Республика Дагестан | 3 888 790,0 |
| Республика Ингушетия | 722 308,1 |
| Кабардино-Балкарская | |
| Республика | 729 604,1 |
| Республика Калмыкия | 255 361,4 |
| Карачаево-Черкесская | |
| Республика | 182 401,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 464 717,9 |
| Чеченская Республика | 1 948 043,0 |
| Краснодарский край | 1 994 621,3 |
| Ставропольский край | 2 145 036,1 |
| Астраханская область | 662 821,3 |
| Волгоградская область | 1 284 311,4 |
| Ростовская область | 1 708 053,0 |
| Республика Башкортостан | 1 732 130,5 |
| Республика Марий Эл | 532 611,0 |
| Республика Мордовия | 498 515,6 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 478 647,9 |
| Удмуртская Республика | 1 699 977,6 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1 400 839,9 |
| Пермский край | 545 333,7 |
| Кировская область | 1 546 760,7 |
| Нижегородская область | 985 265,2 |
| Оренбургская область | 840 688,0 |
| Пензенская область | 1 138 182,5 |
| Самарская область | 568 760,0 |
| Саратовская область | 1 838 602,4 |
| Ульяновская область | 1 663 497,4 |
| Курганская область | 1 043 333,9 |
| Свердловская область | 748 465,4 |
| Тюменская область | 48 384,3 |
| Челябинская область | 1 073 075,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 701 301,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 795 268,5 |
| Республика Алтай | 313 729,8 |
| Республика Бурятия | 963 233,5 |
| Республика Тыва | 295 729,6 |
| Республика Хакасия | 912 005,1 |
| Алтайский край | 3 100 817,5 |
| Забайкальский край | 2 429 581,7 |
| Красноярский край | 1 706 782,2 |
| Иркутская область | 3 086 225,4 |
| Кемеровская область | 2 264 443,7 |
| Новосибирская область | 1 436 400,9 |
| Омская область | 2 203 404,5 |
| Томская область | 584 026,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 343 457,3 |
| Камчатский край | 354 875,5 |
| Приморский край | 2 010 961,2 |
| Хабаровский край | 1 678 089,5 |
| Амурская область | 1 087 110,2 |
| Магаданская область | 328 321,8 |
| Сахалинская область | 1 335 175,5 |
| Еврейская автономная область | 168 988,4 |
| Чукотский автономный округ | 14 646,2 |
| город Байконур | 10 085,5 |