Действующий
об исключении негативного воздействия на окружающую среду _____________________________________________________________
N п/п | Наименование вида отходов | Код отходов в соответствии с ФККО | Класс опасности отходов в соответствии с ФККО | Установленный лимит на размещение отходов (тонн) | Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн) | Размещено в отчетном периоде, передано другим организациям в целях размещения (столбец 13 + столбец 14) | В том числе | Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (руб./тонна) | Коэффициент к ставке платы за отходы, накопленые и утилизированные или переданные для утилизации в течение 11 месяцев (Кисп) | Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах лимита (Кл) | Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх лимита (Ксп) | Стимулирующий коэффициент (Код) | Стимулирующий коэффициент (Кпо) | Стимулирующий коэффициент (Кст) | Дополнительный коэффициент к ставке платы за размещение отходов (Кот) | Поправочный коэффициент (Кинд) | Сумма платы: | Сумма платы за размещение отходов производства (руб.) (столбец 24 + столбец 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
образовалось за отчетный период | утилизировано в отчетном периоде, в том числе передано в целях утилизации | обезврежено в отчетном периоде, в том числе передано в целях обезвреживания | фактически складировано отходов предыдущего отчетного периода, не утилизированных в течение 11 месяцев | фактический остаток отходов на конец отчетного периода, срок накопления которых не превышает 11 месяцев | передано оператору/региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами | в пределах установленного лимита на размещение отходов | сверх установленного лимита на размещение отходов | в пределах установленного лимита (столбец 13 х столбец 15 х столбец 17 х столбец 19 х столбец 20 х столбец 21 х столбец 22 х столбец 23) | сверх установленного лимита (столбец 14 х столбец 15 х столбец 18 х столбец 19 х столбец 21 х столбец 22 х столбец 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по тем классам опасности отходов производства, по которым осуществляется корректировка размера платы, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
Исполнитель ___________________________________________ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
(подпись, ф.и.о.) └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
* Согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выдаваемому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на указанном объекте.
** Номер, дата выдачи и срок действия комплексного экологического разрешения либо дата представления и номер декларации о воздействии на окружающую среду, отчета об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, реквизиты документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду* ___________________________________
Наименование объекта* _________________________________________________________________________________________
Код объекта* __________________________________________________________________________________________________
ОКТМО объекта* ________________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения объекта* ______________________________________________________________________________
Наименование объекта размещения отходов ______________________________________________________________________
Регистрационный номер объекта размещения отходов _____________________________________________________________
┌───┐ ┌───┐
Характеристика объекта размещения отходов: │ │ Включен в государственный реестр │ │ Не включен в государственный реестр
└───┘ объектов размещения └───┘ объектов размещения
об исключении негативного воздействия на окружающую среду __________________________________________
N п/п | Наименование вида отходов | Код отходов в соответствии с | Класс опасности отходов в соответствии с ФККО | Установленный лимит на размещение отходов (тонн) | Образовалось отходов за отчетный период (тонн) | Размещено в отчетном периоде (тонн) (столбец 8 + столбец 9 + столбец 10) | В том числе: | Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение твердых коммунальных отходов (руб./тонна) | Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах лимита (Кп) | Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх лимита (Ксп) | Стимулирующий коэффициент (Кпо) | Стимулирующий коэффициент (Кст) | Дополнительный коэффициент к ставке платы за размещение отходов (Кот) | Поправочный коэффициент (Кинд) | Сумма платы: за размещение ТКО (руб.) | Сумма платы за размещение ТКО (руб.) (столбец 18 + столбец 19 + столбец 20) | ||||
принято отходов в целях размещения в отчетном периоде (тонн) | в пределах установленного лимита на размещение отходов (тонн) | сверх установленного лимита на размещение отходов (тонн) | ||||||||||||||||||
размещение принятых отходов (столбец 8 х столбец 11 х столбец 15 х столбец 16 х столбец 17) | в пределах установленного лимита (столбец 9 х столбец 11 х столбец 12 х столбец 14 х столбец 15 х столбец 16 х столбец 17) | сверх установленного лимита (столбец 10 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 15 х столбец 16 х столбец 17) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ИТОГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Всего по тем классам опасности ТКО, по которым осуществляется корректировка размера платы, | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
Исполнитель ___________________________________________ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
(подпись, ф.и.о.) └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
* Согласно свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выдаваемому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на указанном объекте.
** Номер, дата выдачи и срок действия комплексного экологического разрешения либо дата представления и номер декларации о воздействии на окружающую среду, отчета об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, реквизиты документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.