Действующий

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы рассчитывается согласно формуле:


В случае, если значения
, превышают единицу, это свидетельствует о высокой эффективности и результативности Государственной программы.

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Москвы, снижение уровня преступности до среднего показателя по Центральному федеральному округу | |||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Предупреждение террористических акций и повышение в 2012-2013 годах до 60-65% доли объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, социальной сферы и спорта, уникальных, высотных и подземных сооружений, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных инженерно-техническими средствами безопасности и антитеррористической защищенности и до 100% к 2018 году строящихся и введенных в эксплуатацию.2. Ежегодное снижение на 1-2% общего количества преступлений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, тяжких и особо тяжких, на 2-3% - количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экстремистской направленности, лицами, освободившимися из мест лишения свободы и состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.3. Уменьшение на 10-15% количества коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти города Москвы по сравнению с 2010 годом и уровня коррупционных проявлений, определяемого на основе опросов населения и представителей бизнеса.4. Снижение на 2-3% количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в местах массового досуга населения и в образовательной среде.5. Сокращение ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения по сравнению с 2010 годом.6. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения (жилой сектор) правонарушений с 4,5% в 2010 году до 30% в 2018 году | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | ||||||||||||||||||||||
Снижение уровня преступности, количество преступлений на 100 тысяч населения (ежегодное снижение) | единиц | 1762 | 1643,7 | 1552,1 | 1460,7 | 1510,3 | 1451,7 | 1430 | 1420 | 1400 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 6 659 696,9 | 9 082 029,4 | 8 494 452,2 | 11 420 371,2 | 11 489 967,0 | 11 298 662,8 | 11 319718,6 | 69 764 898,1 | |||||||||||
020, 054, 056, 148, 735, 769, 780, 806, 809, 813, 814, 822, 824, 839, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 5 044 778,9 | 6 358 444,1 | 5 961 235,3 | 8 338 268,1 | 8 681 708,0 | 8 383 208,0 | 8 383 208,0 | 51 150 850,4 | |||||||||||
822 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 240,9 | 16 213,8 | 17 061,8 | 17 287,5 | 16 487,5 | 0,0 | 82 291,5 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 1 614 918,0 | 2 708 344,4 | 2 517 003,1 | 3 065 041,3 | 2 790 971,5 | 2 898 967,3 | 2 936 510,6 | 18 531 756,2 | ||||||||||||
Организация обеспечения общественного порядка на территории города Москвы | Всего: | 0,0 | 0,0 | 737 769,1 | 717 053,6 | 767 024,1 | 761 727,3 | 761 727,3 | 761 727,3 | 761 727,3 | 5 268 756,0 | |||||||||||
809, 813, 822, 824 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 737 769,1 | 717 053,6 | 767 024,1 | 761 727,3 | 761 727,3 | 761 727,3 | 761 727,3 | 5 268 756,0 | |||||||||||
Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 3 232 543,0 | 4 253 969,0 | 2 999 847,0 | 5 229 945,7 | 5 236 945,7 | 5 448 945,7 | 5 448 945,7 | 31 851 141,8 | |||||||||||
020, 054, 056, 148, 735, 769, 780, 814, 822, 839, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 3 232 543,0 | 4 253 969,0 | 2 999 847,0 | 5 229 945,7 | 5 236 945,7 | 5 448 945,7 | 5 448 945,7 | 31 851 141,8 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 074 466,8 | 1 387 421,5 | 2 194 364,2 | 2 346 595,1 | 2 683 035,0 | 2 172 535,0 | 2 172 535,0 | 14 030 952,6 | |||||||||||
806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1 074 466,8 | 1 387 421,5 | 2 194 364,2 | 2 346 595,1 | 2 683 035,0 | 2 172 535,0 | 2 172 535,0 | 14 030 952,6 | |||||||||||
Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 614 918,0 | 2 708 344,4 | 2 517 003,1 | 3 065 041,3 | 2 790 971,5 | 2 898 967,3 | 2 936 510,6 | 18 531 756,2 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 1 614 918,0 | 2 708 344,4 | 2 517 003,1 | 3 065 041,3 | 2 790 971,5 | 2 898 967,3 | 2 936 510,6 | 18 531 756,2 | ||||||||||||
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на объектах: АО Мосводоканал, ОАО "Мослифт", ГУП "Мосводосток", ГУП ЭВАЖД, МГУП "Промотходы", ГУП "Экотехпром", ГУП МосгорЕИАЦ, ОАО "Мосгаз", ОАО "МОЭК", ГУП "Москоллектор", ГУП "Моссвет", ОАО "МОЭСК", ГУП "Мосгортранс" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 614 918,0 | 2 708 344,4 | 2 517 003,1 | 3 065 041,3 | 2 790 971,5 | 2 898 967,3 | 2 936 510,6 | 18 531 756,2 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 1 614 918,0 | 2 708 344,4 | 2 517 003,1 | 3 065 041,3 | 2 790 971,5 | 2 898 967,3 | 2 936 510,6 | 18 531 756,2 | ||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 822 | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 240,9 | 16 213,8 | 17 061,8 | 17 287,5 | 16 487,5 | 0,0 | 82 291,5 | ||||||||||
Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 240,9 | 16 213,8 | 17 061,8 | 17 287,5 | 16 487,5 | 0,0 | 82 291,5 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01 01 2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий города Москвы от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | |||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.2. Совершенствование комплексной системы профилактики пожаров в городе Москве; развитие и совершенствование системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Москвы.3. Развитие и совершенствование системы управления силами и средствами Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование и оснащение Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по г. Москве.4. Совершенствование системы гражданской обороны города Москвы.5. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ||||||||||||||||||||||
Ежегодное снижение количества пожаров (в % к предыдущему году) | процентов | 6 | 7,2 | 6,6 | 8,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||
Ежегодное число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях | человек | 1 | 7,5 | 6,4 | 2,2 | 3,86 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего: | 0,0 | 0,0 | 8 857 003,0 | 9 530 284,0 | 9 763 446,4 | 10 097 882,1 | 10 441 314,4 | 10 972 671,0 | 10 972 671,0 | 70 635 271,9 | |||||||||||
509, 780, 806, 839, 843 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 8 857 003,0 | 9 530 284,0 | 9 763 446,4 | 10 097 882,1 | 10 441 314,4 | 10 972 671,0 | 10 972 671,0 | 70 635 271,9 | |||||||||||
Развитие гражданской обороны города Москвы, поддержание в постоянной готовности и оснащение сил и средств органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техникой, вооружением, оборудованием, средствами индивидуальной защиты | Всего: | 0,0 | 0,0 | 2 006 336,8 | 1 761 965,6 | 1 532 231,1 | 1 732 506,0 | 1 764 560,0 | 1 771 109,0 | 1 771 109,0 | 12 339 817,5 | |||||||||||
839 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 2 006 336,8 | 1 761 965,6 | 1 532 231,1 | 1 732 506,0 | 1 764 560,0 | 1 771 109,0 | 1 771 109,0 | 12 339 817,5 | |||||||||||
Создание, совершенствование (модернизация) и функционирование систем связи, оповещения, страхового фонда документации в целях устойчивого управления в чрезвычайных ситуациях | Всего: | 0,0 | 0,0 | 278 684,7 | 253 538,5 | 306 197,9 | 179 168,0 | 179 168,0 | 179 168,0 | 179 168,0 | 1 555 093,1 | |||||||||||
839, 843 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 278 684,7 | 253 538,5 | 306 197,9 | 179 168,0 | 179 168,0 | 179 168,0 | 179 168,0 | 1 555 093,1 | |||||||||||
Обеспечение функционирования служб в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего: | 0,0 | 0,0 | 5 076 435,8 | 5 687 967,8 | 6 197 651,2 | 6 251 152,9 | 6 249 490,1 | 6 263 797,7 | 6 263 797,7 | 41 990 293,2 | |||||||||||
839 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 5 076 435,8 | 5 687 967,8 | 6 197 651,2 | 6 251 152,9 | 6 249 490,1 | 6 263 797,7 | 6 263 797,7 | 41 990 293,2 | |||||||||||
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Специальное предприятие при Правительстве Москвы" в связи с оказанием услуг по содержанию имущества гражданской обороны города Москвы | Всего: | 0,0 | 0,0 | 40 722,6 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 260 624,4 | |||||||||||
839 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 40 722,6 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 36 650,3 | 260 624,4 | |||||||||||
Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 509, 780, 806, 839 | Всего: | 0,0 | 0,0 | 1 454 823,1 | 1 790 161,8 | 1 690 715,9 | 1 898 404,9 | 2 211 446,0 | 2 721 946,0 | 2 721 946,0 | 14 489 443,7 | ||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 1 454 823,1 | 1 790 161,8 | 1 690 715,9 | 1 898 404,9 | 2 211 446,0 | 2 721 946,0 | 2 721 946,0 | 14 489 443,7 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Мобилизационная подготовка экономики" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Мобилизационная подготовка экономики | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение готовности органов исполнительной власти города Москвы по вопросам мобилизационной подготовки экономики | |||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Проведение технического обслуживания систем и оборудования объектов мобилизационного назначения.2. Замена оборудования и имущества, выслуживших установленные сроки, на объектах мобилизационного назначения.3. Освежение и доведение до требуемых норм запасов материально-технических средств на объектах мобилизационного назначения.4. Обеспечение создания, сохранения и использования страховых копий документов на все объекты повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения города Москвы, включенных в перечни объектов, утверждаемые Правительством Москвы.5. Создание и внедрение автоматизированных систем оповещения в органах исполнительной власти города Москвы.6. Поддержание динамики наращивания объемов страховых копий документов на уровне, обеспечивающем потребности пользователей.7. Обеспечение интеграции системы управления территориального страхового фонда документации города Москвы в единую систему управления городом как в повседневном режиме, так и в военное время, а также в государственную систему управления Единым российским страховым фондом документации.8. Создание и внедрение автоматизированной системы управления территориальным страховым фондом документации города Москвы, обеспечивающей санкционированный телекоммуникационный доступ к страховым документам с использованием перспективных цифровых технологий | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | ||||||||||||||||||||||
Готовность автоматизированных систем оповещения в органах исполнительной власти города Москвы к выполнению задач по предназначению (нарастающим итогом) | процентов | 10 | 12 | 14 | 37 | 60 | 83 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Готовность объектов мобилизационного назначения к выполнению задач (процент от общего количества объектов нарастающим итогом) | процентов | 52 | 61 | 61 | 61 | 67 | 78 | 94 | 96 | 100 | ||||||||||||
Ежегодный объем изготовления страховых копий документов без страхового фонда документации для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций | тыс. листов, приведенных к формату А4 | 426,5 | 474,1 | 470 | 480 | 437,7 | 412,6 | 389,2 | 367 | 345,7 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Управление делами Мэра и Правительства Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы,Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | Всего: | 0,0 | 0,0 | 357 991,0 | 584 255,4 | 339 042,0 | 332 756,3 | 333 030,5 | 332 997,5 | 332 997,5 | 2 613 070,2 | |||||||||||
054, 056, 071, 075, 162, 163, 592, 778, 809, 824, 830, 839, 840, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 357 991,0 | 584 255,4 | 339 042,0 | 332 756,3 | 333 030,5 | 332 997,5 | 332 997,5 | 2 613 070,2 | |||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики города Москвы | Всего: | 0,0 | 0,0 | 357 991,0 | 584 255,4 | 310 345,8 | 307 972,3 | 308 246,5 | 308 213,5 | 308 213,5 | 2 485 238,0 | |||||||||||
054, 056, 071, 075, 162, 163, 592, 778, 809, 824, 830, 839, 840, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 357 991,0 | 584 255,4 | 310 345,8 | 307 972,3 | 308 246,5 | 308 213,5 | 308 213,5 | 2 485 238,0 | |||||||||||
Субсидия казенному предприятию города Москвы "Московский технический центр "Регион" при Правительстве Москвы" в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности Головной службы Территориального страхового фонда документации города Москвы | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 696,2 | 24 784,0 | 24 784,0 | 24 784,0 | 24 784,0 | 127 832,2 | |||||||||||
843 | Расходы бюджета города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 696,2 | 24 784,0 | 24 784,0 | 24 784,0 | 24 784,0 | 127 832,2 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Минимизация нарушений миграционного законодательства | |||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Снижение на 7-9% уровня незаконной миграции, формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства | ||||||||||||||||||||||
Снижение доли иностранных граждан, пребывающих в городе Москве с нарушениями действующего законодательства (процент к предыдущему году) | процентов | X | X | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Увеличение доли иностранных граждан, легально осуществляющих трудовую деятельность (процент к предыдущему году) | процентов | 2,1 | 6 | 2 | 12,5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами (процент к предыдущему году) | процентов | 29 | 25,8 | 1 | -3,3 | 14.6 | X | X | X | X | ||||||||||||
Снижение доли зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами | процентов | X | X | X | X | X | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
миграционного законодательства | Предупреждение и пресечение нарушений в сфере||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз |
Государственная программа города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы | Уровень доверия населения к органам исполнительной власти города Москвы в сфере обеспечения безопасности (процент от числа опрошенных - не менее) | 822 | процентов | 28,5 | 43 | 45,8 | 53 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" | Снижение уровня преступности, количество преступлений на 100 тысяч населения (ежегодное снижение) | 822 | единиц | 1762 | 1643,7 | 1552,1 | 1460,7 | 1510,3 | 1451,7 | 1430 | 1420 | 1400 |
Организация обеспечения общественного порядка на территории города Москвы | Количество общественных пунктов охраны порядка | 822 | единиц | 765 | 765 | 765 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
Организация обеспечения общественного порядка на территории города Москвы | Количество проведенных психолого-лингвистических исследований выступлений лиц, печатных, аудио- и видеоматериалов на предмет признаков экстремистской деятельности (эксперто-часов) | 822 | часов | X | X | 19453 | 22593 | 31954 | X | X | X | X |
Организация обеспечения общественного порядка на территории города Москвы | Количество проведенных экспертиз аудио-видеопродукции, компьютерных, информационных носителей и технических устройств, изъятых правоохранительными органами | 822 | экспертиз | X | X | 725 | 960 | 1118 | X | X | X | X |
Организация обеспечения общественного порядка на территории города Москвы | Количество проверенных ГКУ "Московская безопасность" объектов государственных учреждений, которые охраняют частные охранные организации | 822 | объектов | X | X | 151 | 1260 | 4476 | 800 | 800 | 800 | 800 |
